Pneumatiky Honda CR-5 (2011-2016)
Platforma: RM1/RM3/RM4
Kompatibilní rozměry pneumatik
225/65R17
Originální výbava
96T
Od 1 768,35 €
Zobrazit 245 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní XL | 1 768,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 951,08 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 293,87 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 402,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar (G98FV) Letní | 2 426,24 € | Zobrazit nabídku |
225/60R18
Originální výbava
96T
Od 1 860,17 €
Zobrazit 231 nabídek
|
Cooper Discoverer Winter ( DOT2022 Zimní XL | 1 860,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Zimní | 2 284,90 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 574,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Celoroční | 2 731,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG ICE ACTIVA SW-8 ( , SUV, Dubbade Zimní | 2 825,76 € | Zobrazit nabídku |
235/65R17
Varianta
102H
Od 1 479,20 €
Zobrazit 230 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 479,20 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letní | 1 634,56 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční XL | 1 858,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Celoroční | 2 394,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Celoroční | 2 402,00 € | Zobrazit nabídku |
235/60R18
Varianta
100H
Od 1 969,26 €
Zobrazit 376 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní XL | 1 969,26 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 2 524,67 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 712,79 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Celoroční | 2 754,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 2 754,97 € | Zobrazit nabídku |
245/45R20
Varianta
99V
Od 2 169,03 €
Zobrazit 210 nabídek
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 2 169,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 3 473,29 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6Q ( ContiSilent, EVc, med fälgskydd Letní | 3 539,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc, i, med fälgskydd Letní | 3 567,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 582,87 € | Zobrazit nabídku |
245/45R20
Varianta
99V
Od 2 169,03 €
Zobrazit 210 nabídek
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 2 169,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 3 473,29 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6Q ( ContiSilent, EVc, med fälgskydd Letní | 3 539,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc, i, med fälgskydd Letní | 3 567,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 582,87 € | Zobrazit nabídku |
245/45R19
Varianta
96T
Od 1 853,86 €
Zobrazit 291 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 853,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 981,62 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 2 467,69 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoroční | 2 657,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 943,83 € | Zobrazit nabídku |
245/55R18
Varianta
100H
Od 3 246,62 €
Zobrazit 3 nabídek
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 246,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 465,78 € | Zobrazit nabídku |
|
MICHELIN CrossClimate 2 A/W ( EV Suitable Celoroční | 4 606,65 € | Zobrazit nabídku |
245/60R17
Varianta
102H
Honda CR-5 2011-2016 akceptuje 9 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.