Pneumatiky Honda Brio I Facelift (2016-2019)
Kompatibilní rozměry pneumatik
175/65R14
Originální výbava
82T
Od 1 076,23 €
Zobrazit 201 nabídek
|
Star Performer Comet Letní | 1 076,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 086,21 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 090,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Comet Letní | 1 094,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 201,38 € | Zobrazit nabídku |
175/60R15
Varianta
81T
Od 1 378,40 €
Zobrazit 42 nabídek
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoroční | 1 378,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WP51 Zimní | 1 591,45 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus Letní | 1 596,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Zimní | 1 621,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Zimní | 1 689,09 € | Zobrazit nabídku |
185/55R15
Varianta
81H
Od 997,82 €
Zobrazit 190 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 997,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 120,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 127,12 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 144,40 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Letní | 1 213,55 € | Zobrazit nabídku |
185/60R14
Varianta
83T
Od 947,91 €
Zobrazit 133 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 947,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 983,21 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking CityTech II Letní | 1 050,90 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 120,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 120,78 € | Zobrazit nabídku |
195/50R15
Varianta
79H
Od 1 087,67 €
Zobrazit 145 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 087,67 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 220,13 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 220,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 247,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season Celoroční | 1 369,14 € | Zobrazit nabídku |
205/45R16
Varianta
79V
Od 1 140,99 €
Zobrazit 91 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 140,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 183,85 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letní | 1 501,12 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental PremiumContact 6 Letní | 1 648,84 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letní | 1 695,66 € | Zobrazit nabídku |
Honda Brio 2016-2019 akceptuje 6 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.