Pneumatiky Genesis GV80 (2020-2023)
Platforma: JX1
Kompatibilní rozměry pneumatik
265/50R20
Originální výbava
111W
Od 3 933,91 €
Zobrazit 100 nabídek
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 933,91 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 013,43 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 208,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( WL Letní | 4 294,65 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letní | 4 338,28 € | Zobrazit nabídku |
265/55R19
Originální výbava
109W
Od 4 242,77 €
Zobrazit 43 nabídek
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 4 242,77 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 4 359,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 4 384,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , MO, VCs NBLK Zimní | 4 873,09 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR AO, SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 964,00 € | Zobrazit nabídku |
265/50R20
Varianta
111W
Od 3 933,91 €
Zobrazit 100 nabídek
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 933,91 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 013,43 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 208,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( WL Letní | 4 294,65 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letní | 4 338,28 € | Zobrazit nabídku |
265/45R21
Varianta
108W
Od 3 402,02 €
Zobrazit 103 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Letní XL | 3 402,02 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 496,59 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc Letní | 4 742,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 755,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 883,03 € | Zobrazit nabídku |
265/40R22
Varianta
106W
Od 4 381,68 €
Zobrazit 77 nabídek
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR AO, EV, SoundAbsorber, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 381,68 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 531,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 547,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 4 585,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 715,26 € | Zobrazit nabídku |
265/55R19
Varianta
109W
Od 4 242,77 €
Zobrazit 43 nabídek
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 4 242,77 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 4 359,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 4 384,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , MO, VCs NBLK Zimní | 4 873,09 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR AO, SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 964,00 € | Zobrazit nabídku |
Genesis GV80 2020-2023 akceptuje 6 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.