Pneumatiky Ferrari 458 Italia (2009-2015)
Kompatibilní rozměry pneumatik
235/35R20
Originální výbava
92Y
Od 2 513,60 €
Zobrazit 90 nabídek
|
Vredestein Wintrac Pro Zimní XL | 2 513,60 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Letní | 2 884,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti Letní XL | 3 213,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 3 316,93 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Letní | 3 363,53 € | Zobrazit nabídku |
235/35R20
Varianta
92W
Od 2 513,60 €
Zobrazit 90 nabídek
|
Vredestein Wintrac Pro Zimní XL | 2 513,60 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Letní | 2 884,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti Letní XL | 3 213,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 3 316,93 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Letní | 3 363,53 € | Zobrazit nabídku |
245/35R20
Varianta
91Y
Od 1 681,21 €
Zobrazit 201 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 681,21 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 3 286,45 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 Letní XL | 3 294,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen Letní | 3 433,53 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal MU12 Letní | 3 477,80 € | Zobrazit nabídku |
Ferrari 458 Italia 2009-2015 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.