Pneumatiky BYD Tang L (2025-...)
Kompatibilní rozměry pneumatik
255/50R20
Originální výbava
Od 3 583,66 €
Zobrazit 199 nabídek
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Letní | 3 583,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslistleiste Celoroční | 3 813,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Ice Zero Zimní XL | 3 855,43 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 3 861,74 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Letní | 3 994,82 € | Zobrazit nabídku |
265/45R21
Varianta
Od 3 585,12 €
Zobrazit 121 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Letní XL | 3 585,12 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Letní | 4 560,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Letní | 4 863,12 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Letní | 4 876,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 4 995,23 € | Zobrazit nabídku |
BYD Tang L 2025-... může být vybaven 2 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.