Pneumatiky BYD Song II (2019-2023)
Kompatibilní rozměry pneumatik
225/65R17
Originální výbava
Od 1 768,35 €
Zobrazit 245 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní XL | 1 768,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 951,08 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 293,87 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 402,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar (G98FV) Letní | 2 426,24 € | Zobrazit nabídku |
225/60R18
Varianta
Od 1 860,17 €
Zobrazit 231 nabídek
|
Cooper Discoverer Winter ( DOT2022 Zimní XL | 1 860,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Zimní | 2 284,90 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 574,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Celoroční | 2 731,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG ICE ACTIVA SW-8 ( , SUV, Dubbade Zimní | 2 825,76 € | Zobrazit nabídku |
235/50R19
Varianta
Od 2 556,67 €
Zobrazit 259 nabídek
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letní | 2 556,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Letní | 2 630,61 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 806,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letní | 2 971,46 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 095,83 € | Zobrazit nabídku |
BYD Song 2019-2023 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.