Pneumatiky BMW Z4 (2018-2022)
Platforma: G29
Kompatibilní rozměry pneumatik
255/40R18
Originální výbava
95Y
Od 1 644,65 €
Zobrazit 134 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 1 644,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 155,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 450,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 2 789,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 2 827,95 € | Zobrazit nabídku |
255/35R19
Varianta
96Y
Od 1 719,80 €
Zobrazit 234 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 719,80 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 778,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 879,83 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 2 565,15 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 2 721,76 € | Zobrazit nabídku |
255/40R18
Varianta
99V
Od 1 644,65 €
Zobrazit 134 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 1 644,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 155,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 450,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 2 789,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 2 827,95 € | Zobrazit nabídku |
BMW Z4 2018-2022 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.