Pneumatiky BMW X5 M (2014-2019)
Platforma: F85
Kompatibilní rozměry pneumatik
285/40R20
Originální výbava
104Y
Od 2 813,16 €
Zobrazit 89 nabídek
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letní | 2 813,16 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 3 323,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 3 992,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli P Zero Letní | 4 541,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 635,75 € | Zobrazit nabídku |
285/40R20
Varianta
108V
Od 2 813,16 €
Zobrazit 89 nabídek
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letní | 2 813,16 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 3 323,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 3 992,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli P Zero Letní | 4 541,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 635,75 € | Zobrazit nabídku |
285/35R21
Varianta
105Y
Od 4 965,94 €
Zobrazit 46 nabídek
|
HANKOOK iON evo (IK01) ( 4PR EV, NF0, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 965,94 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 5 181,21 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS FK520 ( VCs, med fälg skyddslist NBLK Letní | 5 385,82 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 5 429,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 6 045,72 € | Zobrazit nabídku |
BMW X5 M 2014-2019 je kompatibilní s 3 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.