Vyberte svou generaci
M4
2024 - 2027
G82/G83
3 rozměr(ů)
Od 2 992,69 €
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL
Oblíbené rozměry BMW M4
275/35R19
5 Montáže
Od 2 992,69 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 992,69 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 3 160,48 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Zimní | 3 386,63 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 3 597,21 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal MU12 Letní | 3 609,62 € | Zobrazit nabídku |
255/40R18
4 Montáže
Od 2 429,03 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 429,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 997,56 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 3 113,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 119,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 3 148,57 € | Zobrazit nabídku |
285/30R20
4 Montáže
Od 3 225,65 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 225,65 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 4 284,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 437,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letní | 4 664,97 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 4 686,62 € | Zobrazit nabídku |
275/40R18
3 Montáže
Od 4 219,97 €
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Zimní | 4 219,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS91 ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 227,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 276,39 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 4 297,06 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WP72 ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 4 328,43 € | Zobrazit nabídku |
255/35R19
2 Montáže
Od 1 764,82 €
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 764,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU4 Letní | 2 780,89 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 944,06 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Fleva V701 ( RPB Letní | 2 959,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Letní | 2 993,91 € | Zobrazit nabídku |
265/30R20
2 Montáže
Od 2 825,88 €
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 2 825,88 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 043,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Letní | 4 338,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 563,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS FK520 ( med fälg skyddslist NBLK Letní | 4 826,92 € | Zobrazit nabídku |
BMW M4 byl vyráběn v 3 generacích modelu, každá s specifickými formáty. Určete rok výroby pro zobrazení vhodných rozměrů.
Nezáleží na tom, jestli je nový nebo ojetý — montáž vhodných pneu přímo ovlivňuje bezpečnost a potěšení z jízdy. Originální rozměry a schválené varianty jsou uvedeny pro každou generaci.
V průběhu generací byly přizpůsobovány rozměry u BMW M4. Poslední generace směřují k větší ráfky a nižší profily — vhodné pro více koní a lepší ovladatelnost.
Pneumatiky BMW M4