Pneumatiky BMW i3 (2013-2017)
Platforma: I01
Kompatibilní rozměry pneumatik
155/70R19
Originální výbava
84Q
Od 2 594,87 €
Zobrazit 23 nabídek
|
FULDA Kristall Control HP2 Zimní | 2 594,87 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 2 731,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2 FRIKTION | 3 263,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Nokian Snowproof 1 Zimní | 3 362,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( EVR Celoroční | 3 439,63 € | Zobrazit nabídku |
155/70R19
Varianta
84Q
Od 2 594,87 €
Zobrazit 23 nabídek
|
FULDA Kristall Control HP2 Zimní | 2 594,87 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 2 731,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2 FRIKTION | 3 263,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Nokian Snowproof 1 Zimní | 3 362,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( EVR Celoroční | 3 439,63 € | Zobrazit nabídku |
155/60R20
Varianta
80Q
Od 3 334,40 €
Zobrazit 5 nabídek
|
Bridgestone Ecopia EP500 ( *, Ologic Letní | 3 334,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc Letní | 3 877,38 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 3 929,02 € | Zobrazit nabídku |
|
MICHELIN E Primacy ( EV Letní | 4 082,25 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 Letní | 7 072,56 € | Zobrazit nabídku |
BMW i3 2013-2017 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.