Pneumatiky Audi SQ8 (2019-2023)
Kompatibilní rozměry pneumatik
285/45R21
Originální výbava
113Y
Od 4 417,07 €
Zobrazit 97 nabídek
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, SoundAbsorber, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 417,07 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 972,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 5 093,21 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 5 141,70 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 5 223,40 € | Zobrazit nabídku |
265/50R20
Varianta
111H
Od 3 933,91 €
Zobrazit 100 nabídek
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 933,91 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 013,43 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 208,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( WL Letní | 4 294,65 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letní | 4 338,28 € | Zobrazit nabídku |
285/40R22
Varianta
110Y
Od 3 861,91 €
Zobrazit 90 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 3 861,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Letní | 4 981,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní XL | 5 863,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letní XL | 5 983,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport (V107C) ( MO1, RPB Letní | 6 192,15 € | Zobrazit nabídku |
285/35R23
Varianta
107Y
Od 5 655,73 €
Zobrazit 25 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letní | 5 655,73 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 7 096,90 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letní XL | 8 254,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) Celoroční | 9 187,74 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 9 397,60 € | Zobrazit nabídku |
285/45R21
Varianta
113V
Od 4 417,07 €
Zobrazit 97 nabídek
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, SoundAbsorber, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 417,07 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 972,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 5 093,21 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 5 141,70 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 5 223,40 € | Zobrazit nabídku |
Audi SQ8 2019-2023 akceptuje 5 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Když měníte pneumatiky na Audi SQ8 2019-2023 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.