Pneumatiky Audi S6 (2014-2018)
Platforma: C7
Kompatibilní rozměry pneumatik
255/35R20
Originální výbava
98Z
Od 2 420,41 €
Zobrazit 145 nabídek
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Letní | 2 420,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 3 435,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 3 581,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Letní | 3 613,81 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Firehawk Sport ( EVc, med fälg skyddslist Letní | 3 673,98 € | Zobrazit nabídku |
255/40R19
Originální výbava
100Y
Od 1 794,11 €
Zobrazit 170 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 794,11 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 946,34 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimní RunFlat | 3 028,68 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 3 197,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 3 239,39 € | Zobrazit nabídku |
235/45R19
Varianta
99V
Od 2 650,61 €
Zobrazit 164 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 650,61 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoroční | 2 951,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Letní | 3 369,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimní | 3 391,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letní | 3 489,81 € | Zobrazit nabídku |
255/35R20
Varianta
98Z
Od 2 420,41 €
Zobrazit 145 nabídek
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Letní | 2 420,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 3 435,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 3 581,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Letní | 3 613,81 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Firehawk Sport ( EVc, med fälg skyddslist Letní | 3 673,98 € | Zobrazit nabídku |
255/40R19
Varianta
100Y
Od 1 794,11 €
Zobrazit 170 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 794,11 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 946,34 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimní RunFlat | 3 028,68 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 3 197,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 3 239,39 € | Zobrazit nabídku |
265/30R21
Varianta
98Z
Od 3 871,29 €
Zobrazit 14 nabídek
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 871,29 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letní | 5 709,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS RS820 ( med fälg skyddslist NBLK Letní | 6 122,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 6 457,59 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letní | 6 491,94 € | Zobrazit nabídku |
Audi S6 2014-2018 akceptuje 6 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.