Pneumatiky Audi Q8 Sportback e-tron (2023-2025)
Platforma: GE
Kompatibilní rozměry pneumatik
255/55R19
Originální výbava
111H
Od 2 188,36 €
Zobrazit 247 nabídek
|
Vredestein Quatrac Pro EV Celoroční XL | 2 188,36 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 2 750,29 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 Letní | 2 803,38 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letní | 2 856,24 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 3HM Letní | 2 931,46 € | Zobrazit nabídku |
255/50R20
Originální výbava
109H
Od 3 522,16 €
Zobrazit 189 nabídek
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letní | 3 522,16 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 4 011,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear UltraGrip Performance SUV Zimní | 4 011,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS FK520 Letní | 4 020,21 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Letní | 4 055,03 € | Zobrazit nabídku |
265/45R21
Originální výbava
108H
Od 3 564,49 €
Zobrazit 116 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní XL | 3 564,49 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Letní | 4 646,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 4 697,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letní | 4 787,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 911,09 € | Zobrazit nabídku |
255/55R19
Varianta
111H
Od 2 188,36 €
Zobrazit 247 nabídek
|
Vredestein Quatrac Pro EV Celoroční XL | 2 188,36 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 2 750,29 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 Letní | 2 803,38 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letní | 2 856,24 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 3HM Letní | 2 931,46 € | Zobrazit nabídku |
265/45R21
Varianta
108H
Od 3 564,49 €
Zobrazit 116 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní XL | 3 564,49 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Letní | 4 646,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 4 697,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letní | 4 787,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 911,09 € | Zobrazit nabídku |
265/40R22
Varianta
106H
Od 2 476,74 €
Zobrazit 87 nabídek
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Letní XL | 2 476,74 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV fälgskyddslist Letní | 3 572,96 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV fälgskyddslist Letní | 4 169,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV fälgskyddslist Zimní | 4 488,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 516,81 € | Zobrazit nabídku |
Audi Q8 Sportback e-tron 2023-2025 akceptuje 6 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Když měníte pneumatiky na Audi Q8 Sportback e-tron 2023-2025 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.