Pneumatiky Audi A6 (2014-2018)
Platforma: C7
Kompatibilní rozměry pneumatik
225/55R17
Originální výbava
101T
Od 1 304,52 €
Zobrazit 396 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní XL | 1 304,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 342,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 371,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Zimní XL | 1 376,83 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 387,52 € | Zobrazit nabídku |
225/60R16
Originální výbava
98Y
Od 1 276,39 €
Zobrazit 72 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 276,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 515,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 068,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR Zimní | 2 253,63 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Celoroční | 2 338,48 € | Zobrazit nabídku |
225/55R17
Varianta
97H
Od 1 304,52 €
Zobrazit 396 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní XL | 1 304,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 342,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 371,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Zimní XL | 1 376,83 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 387,52 € | Zobrazit nabídku |
225/50R18
Varianta
99H
Od 1 500,64 €
Zobrazit 221 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 1 500,64 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letní | 2 124,90 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 2 516,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 566,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 578,00 € | Zobrazit nabídku |
225/50R18
Varianta
99H
Od 1 500,64 €
Zobrazit 221 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 1 500,64 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letní | 2 124,90 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 2 516,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 566,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 578,00 € | Zobrazit nabídku |
225/60R16
Varianta
98H
Od 1 276,39 €
Zobrazit 72 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 276,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 515,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 068,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR Zimní | 2 253,63 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Celoroční | 2 338,48 € | Zobrazit nabídku |
235/45R19
Varianta
99V
Od 2 504,06 €
Zobrazit 175 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 504,06 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoroční | 2 726,61 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Letní XL | 3 100,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimní | 3 350,14 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Letní | 3 442,75 € | Zobrazit nabídku |
245/45R18
Varianta
100Y
Od 1 490,65 €
Zobrazit 328 nabídek
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Zimní | 1 490,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 530,18 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční XL | 1 569,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 585,01 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 2 091,20 € | Zobrazit nabídku |
245/45R18
Varianta
99V
Od 1 490,65 €
Zobrazit 328 nabídek
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Zimní | 1 490,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 530,18 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční XL | 1 569,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 585,01 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 2 091,20 € | Zobrazit nabídku |
255/35R20
Varianta
97Y
Od 1 831,32 €
Zobrazit 156 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní XL | 1 831,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní XL | 1 891,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 990,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Letní | 2 416,14 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 3 522,99 € | Zobrazit nabídku |
255/40R19
Varianta
100Y
Od 1 740,16 €
Zobrazit 181 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 740,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 808,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimní RunFlat | 2 857,28 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 953,77 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 983,10 € | Zobrazit nabídku |
265/30R21
Varianta
96Y
Od 3 391,85 €
Zobrazit 16 nabídek
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Letní XL | 3 391,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS RS820 ( VCs, med fälg skyddslist NBLK Letní | 6 057,11 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letní | 6 188,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Letní | 6 208,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 6 247,42 € | Zobrazit nabídku |
Audi A6 2014-2018 akceptuje 12 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.