Pneumatiky Aston Martin Virage (2011-2012)
Platforma: VH
Kompatibilní rozměry pneumatik
245/35R20
Originální výbava
95Y
Od 2 099,61 €
Zobrazit 185 nabídek
|
Star Performer INTERSTELLAR BSW | 2 099,61 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 Letní XL | 3 294,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis VICTRA SPORT VS01 | 3 426,15 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N FERA SU1 RPB BSW | 3 438,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal MATRAC FX MU12 BSW | 3 438,08 € | Zobrazit nabídku |
245/35R21
Varianta
95W
Od 3 528,41 €
Zobrazit 73 nabídek
|
Vredestein ULTRAC VORTI+ 96(Y) FSL | 3 528,41 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG SPORTNEX AS-2+ BSW | 3 865,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental ECOCONTACT 6 (VOL) (EVc) (VOL) (EVc | 4 179,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho ECSTA PS72 Letní | 4 600,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N FERA SPORT BSW | 4 706,42 € | Zobrazit nabídku |
255/30R21
Varianta
93Y
Od 5 290,79 €
Zobrazit 9 nabídek
|
Kumho ECSTA PS72 Letní XL | 5 290,79 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK VENTUS S1 EVO3 93(Y | 6 033,93 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 6 210,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 ( avec protège-jante | 6 302,25 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama ADVAN SPORT (V105S) 93(Y) RPB | 6 460,28 € | Zobrazit nabídku |
Aston Martin Virage 2011-2012 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.