Pneumatiky Alfa Romeo 33 (1983-1989)
Kompatibilní rozměry pneumatik
165/70R13
Originální výbava
79T
Od 838,74 €
Zobrazit 49 nabídek
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 838,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 845,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 886,00 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SV-2 Zimní | 888,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Quatrac 5 Celoroční | 889,37 € | Zobrazit nabídku |
165/65R14
Varianta
79T
Od 868,27 €
Zobrazit 108 nabídek
|
Viking WinTech Zimní | 868,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 954,49 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 009,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Zimní | 1 076,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 127,98 € | Zobrazit nabídku |
175/60R14
Varianta
79T
Od 1 187,74 €
Zobrazit 16 nabídek
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 187,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus Letní | 1 640,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus Letní | 1 741,47 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimní XL | 1 820,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 Letní | 1 892,31 € | Zobrazit nabídku |
Alfa Romeo 33 1983-1989 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.